各有關項目單位(個人):

根據《關于撥付我市第一至四批分布式光伏發(fā)電項目2016年四季度和2017年一季度專項補助資金的通知》(東府辦復〔2017〕356號),經市政府同意,現(xiàn)將我市2016年四季度和2017年一季度分布式光伏發(fā)電項目專項補助資金撥付給你們。本次資金為第一批(第5、6期)、第二批(第3、4期)、第三批企業(yè)(第2、3期)、第三批個人(第1、2、3期)、第四批(第1期)共12549312.74元(具體見附表),其中:企業(yè)項目專項補助資金10646878.07元,個人項目專項補助資金1902434.67元。請你們加強項目運行監(jiān)測及數據信息收集,配合做好專項資金后續(xù)跟蹤監(jiān)督。

特此通知

附件:2016年四季度和2017年一季度東莞市第一至四批分布式光伏發(fā)電項目專項補助匯總表

東莞市發(fā)展和改革局

2017年11月22日

附件:2016年四季度和2017年一季度東莞市第一至四批分布式光伏發(fā)電項目專項補助匯總表

利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
 

利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
來源:東莞市發(fā)展和改革局

利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金

利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金

利好 | 發(fā)補貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項補助資金
點擊“閱讀原文”立即投票!